- TOPページ
- クリーニング事故賠償基準
- 物品購入時からの経過月数に対応する補償割合
物品購入時からの経過月数に対応する補償割合
平均 使用年数 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 補償割合 | ||
A級 | B級 | C級 | |||||
購入時からの 経過月数 |
1ヶ月未満 | 2ヶ月未満 | 3ヶ月未満 | 4ヶ月未満 | 100% | 100% | 100% |
1~2〃 | 2~4〃 | 3~6〃 | 4~8〃 | 94% | 90% | 86% | |
2~3〃 | 4~6〃 | 6~9〃 | 8~12〃 | 88% | 81% | 74% | |
3~4〃 | 6~8〃 | 9~12〃 | 12~16〃 | 82% | 72% | 63% | |
4~5〃 | 8~10〃 | 12~15〃 | 16~20〃 | 77% | 65% | 55% | |
5~6〃 | 10~12〃 | 15~18〃 | 20~24〃 | 72% | 58% | 47% | |
6~7〃 | 12~14〃 |
18~21〃 | 24~28〃 | 68% | 52% | 40% | |
7~8〃 | 14~16〃 | 21~24〃 | 28~32〃 | 63% | 47% | 35% | |
8~9〃 | 16~18〃 | 24~27〃 | 32~36〃 | 59% |
42% | 30% | |
9~10〃 | 18~20〃 | 27~30〃 | 36~40〃 | 56% | 38% | 26% | |
10~11〃 | 20~22〃 | 30~33〃 | 40~44〃 | 52% | 34% | 22% | |
11~12〃 | 22~24〃 | 33~36〃 | 44~48〃 | 49% | 30% | 19% | |
12~18〃 | 24~36〃 | 36~54〃 | 48~72〃 | 46% | 27% | 16% | |
18~24〃 | 36~48〃 | 54~72〃 | 72~96〃 | 31% | 14% | 7% | |
24以上 | 48以上 | 72以上 | 96以上 | 21% | 7% | 3% | |
平均 使用年数 |
5年 | 10年 | 15年 | 補償割合 | |||
A級 | B級 | C級 | |||||
購入時からの 経過月数 |
5ヶ月未満 | 10ヶ月未満 | 15ヶ月未満 | 100% | 100% | 100% | |
5~10〃 | 10~20〃 | 15~30〃 | 94% | 90% | 86% | ||
10~15〃 | 20~30〃 | 30~45〃 | 88% | 81% | 74% | ||
15~20〃 | 30~40〃 | 45~60〃 | 82% | 72% | 63% | ||
20~25〃 | 40~50〃 | 60~75〃 | 77% | 65% | 55% | ||
25~30〃 | 50~60〃 | 75~90〃 | 72% | 58% | 47% | ||
30~35〃 | 60~70〃 | 90~105〃 | 68% | 52% | 40% | ||
35~40〃 | 70~80〃 | 105~120〃 | 63% | 47% | 35% | ||
40~45〃 | 80~90〃 | 120~135〃 | 59% | 42% | 30% | ||
45~50〃 | 90~100〃 | 135~150〃 | 56% | 38% | 26% | ||
50~55〃 | 100~110〃 | 150~165〃 | 52% | 34% | 22% | ||
55~60〃 | 110~120〃 | 165~180〃 | 49% | 30% | 19% | ||
60~90〃 | 120~180〃 | 180~270〃 | 46% | 27% | 16% | ||
90~120〃 | 180~240〃 | 270~360〃 | 31% | 14% | 7% | ||
120以上 | 240以上 | 360以上 | 21% | 7% | 3% |
- 備考
- 補償割合の中におけるA級、B級、C級の区分は物品の使用状況によるものであり、次のように適用する。
A級:購入時からの経過期間に比して、すぐれた状態にあるもの
B級:購入時からの経過期間に相応して常識的に使用されていると認められるもの
C級:購入時からの経過期間に比して、B級より見劣りするもの
- (例)
-
1、ワイシャツの場合、エリ、袖等の摩耗状態で評価する。
2、補修の跡のあるもの、恒久的変色のあるもの等は通常C級にする。